أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
ข้อมูล PM2.5 ของระบบเช็คฝุ่น
البيانات و الموارد
-
ข้อมูลpm2.5 ณ ตำแหน่ง (lat,lon)JSON
ข้อมูลpm2.5 ณ ตำแหน่ง (lat,lon)
-
ข้อมูลpm2.5รายจังหวัดทั่วประเทศJSON
ข้อมูลpm2.5รายจังหวัดทั่วประเทศ
-
ข้อมูลpm2.5รายอำเภอJSON
ข้อมูลpm2.5รายอำเภอ
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการนวัตกรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | InnoTech@gistda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ชั่วโมง |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
| * แหล่งที่มา | วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมร่วมกันข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดิน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * الترخيص | الترخيص غير محدد |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://pm25.gistda.or.th/ |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 14, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2023 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 14/12/2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 14/12/2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | µg/m³ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| أنشئت | December 13, 2024 |
| آخر تحديث | December 13, 2024 |
