أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย
البيانات و الموارد
-
พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยJSON
ข้อมูลการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม...
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตร และภูมิสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | karn@gistda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
API | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สมัครการใช้งานสร้าง API Key ได้ที่ https://sphere.gistda.or.th |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat={latitude}&lon={longitude}&key={YOUR-API-KEY} |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 15, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 29, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
أنشئت | September 5, 2024 |
آخر تحديث | December 25, 2024 |