You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
* Contact Email | wgs@gistda.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
Update Frequency Interval | 2 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
* Data Format | อื่นๆ |
API | |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=16.165779&lon=99.499032&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
Data Language | ไทย |
Created date | |
Last updated date | April 29, 2024 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
Create by |
|
Created | September 5, 2024 |
Last Updated | September 5, 2024 |