Basemap 2M (GISTDA)
Dataset description:
ภาพ Basemap รายละเอียด 2 เมตร (ล่าสุด) Abstract : ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ฐาน (Basemap) รายละเอียดภาพ 2 เมตร ประกอบด้วย ภาพจากดาวเทียม Ziyaun-3 ดาวเทียม Gaofen-1 ดาวเทียม SPOT-6...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | API |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สมัครใช้งาน เพื่อสร้าง {YOUR-KEY-API} ได้ที่ https://api-gateway.gistda.or.th/v2 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | March 29, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2025 |
| Created | March 31, 2025 |
