2.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายพื้นที่ชลประทาน
URL: https://cropsdrought.gistda.or.th/api/rest/zonal/irrigation
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายพื้นที่ชลประทาน
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Formaat | API |
| Licentie | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| Gecreëerd | September 1, 2025 |
