พื้นที่ปลูกปาล์มของประเทศไทย
Data en bronnen
-
พื้นที่ปลูกปาล์มของประเทศไทยJSON
30 downloads
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรายปีของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม...
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wgs@gistda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
API | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licentie | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=8.160552&lon=98.996282&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 31, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Gecreëerd | September 5, 2024 |
Laatst gewijzigd | December 20, 2024 |