Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Basemap 2M (GISTDA)
Descrição do conjunto de dados:
ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียด 2 เมตร (ล่าสุด) - (GISTDA)
Fonte: ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียด 2 เมตร (ล่าสุด) - (GISTDA)
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | API |
| Licença | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สมัครเพื่อสร้าง {YOUR-KEY-API} ได้ที่ https://api-gateway.gistda.or.th/v2 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | March 29, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2025 |
| Data de criação | March 31, 2025 |
