3.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายลุ่มนํ้า
URL: https://cropsdrought.gistda.or.th/api/rest/zonal/mainbasin
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายลุ่มนํ้า
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | API |
| Licença | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2025 |
| Data de criação | September 1, 2025 |
