พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย
Data and Resources
-
ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยราย 2 สัปดาห์API
22 downloads
ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยและช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อย...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตร และภูมิสังคม |
* Contact Email | karn@gistda.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
Update Frequency Interval | 2 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
* Data Format | อื่นๆ |
API | |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | สมัครใช้งานเพื่อสร้าง API Key ได้ที่ https://api-gateway.gistda.or.th/v2 |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | https://api-gateway.gistda.or.th/api/2.0/resources/gi-service/v1.0/agriculture/sugarcane-weekly-50m?lat={latitude}&lon={logitude}&api_key=[YOUR-API-KEY] |
Data Language | ไทย |
Created date | February 15, 2023 |
Last updated date | April 29, 2024 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
Create by |
|
Created | September 5, 2024 |
Last Updated | May 26, 2025 |