พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักประยุกต์และพัฒนาภูมิสารสนเทศ |
| * Contact Email | karn@gistda.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม |
| * Data Format | อื่นๆ |
| API | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | สมัครใช้งานเพื่อสร้าง API Key ได้ที่ https://api-gateway.gistda.or.th/v2 |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://api-gateway.gistda.or.th/api/2.0/resources/gi-service/v1.0/agriculture/rice-weekly-50m?lat={latitude}&lon={logitude}&api_key=[YOUR-API-KEY] |
| Data Language | ไทย |
| Created date | February 15, 2023 |
| Last updated date | April 29, 2024 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | September 5, 2024 |
| Last Updated | February 4, 2026 |