พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย
Data and Resources
-
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวราย 2 สัปดาห์API
73 downloads
ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวและช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าว...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตร และภูมิสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | karn@gistda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
API | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สมัครใช้งานเพื่อสร้าง API Key ได้ที่ https://api-gateway.gistda.or.th/v2 |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://api-gateway.gistda.or.th/api/2.0/resources/gi-service/v1.0/agriculture/rice-weekly-50m?lat={latitude}&lon={logitude}&api_key=[YOUR-API-KEY] |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 15, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 29, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | September 5, 2024 |
Last Updated | June 5, 2025 |