แผนที่ข้อมูลการดูดซับและปลดปล่อยคาร์บอน (รายเดือน)
แผนที่ข้อมูลการดูดซับและปลดปล่อยคาร์บอน (รายเดือน)
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | WMTS |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | Method : GET args mapserverCarbon:Carbon_agri_NEP_g_1-12 Params: ส่งเลขเดือน1-12 ตามต้องการเช่น ปัจจุบันเป็น เดือนมกราคม เลขคือ1 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ton CO2 |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2568 |
