ความเปลี่ยนแปลง
On 12 ธันวาคม ค.ศ. 2024 22 นาฬิกา 07 นาที 01 วินาที +0700,
-
Moved แผนที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) เฉลี่ยรายวัน วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม from organization ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (ฝทภ.) to organization สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2024-09-04", | 6 | "created_date": "2024-09-04", | ||
| 7 | "creator_user_id": "4cff4c81-719d-49b0-89de-11a30b374736", | 7 | "creator_user_id": "4cff4c81-719d-49b0-89de-11a30b374736", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "HTML", | 13 | "HTML", | ||
| 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_format_other": "WMS", | 16 | "data_format_other": "WMS", | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": "\u0e2a\u0e17\u0e2d\u0e20.", | 20 | "data_source": "\u0e2a\u0e17\u0e2d\u0e20.", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 26 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": | 27 | "geo_coverage_other": | ||
| 28 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 28 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "high_value_dataset": "False", | 30 | "high_value_dataset": "False", | ||
| 31 | "id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 31 | "id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 32 | "isopen": false, | 32 | "isopen": false, | ||
| 33 | "last_updated_date": "2024-09-04", | 33 | "last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 34 | "license_id": "Open Data Common", | 34 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 35 | "license_id_other": "", | 35 | "license_id_other": "", | ||
| 36 | "license_title": "Open Data Common", | 36 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 37 | "maintainer": | 37 | "maintainer": | ||
| 38 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 38 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 39 | 41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | 39 | 41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | ||
| 40 | "maintainer_email": "nuttorn@gistda.or.th", | 40 | "maintainer_email": "nuttorn@gistda.or.th", | ||
| 41 | "metadata_created": "2024-09-05T07:03:58.933175", | 41 | "metadata_created": "2024-09-05T07:03:58.933175", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2024-12-12T14:59:18.814091", | n | 42 | "metadata_modified": "2024-12-12T15:07:00.815710", |
| 43 | "name": "sst_2024", | 43 | "name": "sst_2024", | ||
| 44 | "notes": | 44 | "notes": | ||
| 45 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 45 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 46 | (SST) | 46 | (SST) | ||
| 47 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 47 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 48 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 48 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 49 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 49 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 50 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 50 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 51 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 51 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 52 | "num_resources": 2, | 52 | "num_resources": 2, | ||
| 53 | "num_tags": 5, | 53 | "num_tags": 5, | ||
| 54 | "objective": [ | 54 | "objective": [ | ||
| 55 | 55 | ||||
| 56 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 56 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 57 | ], | 57 | ], | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 60 | "created": "2024-12-03T13:31:43.807337", | n | 60 | "created": "2024-09-03T14:33:57.406344", |
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| n | 62 | "id": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | n | 62 | "id": "33b1bf59-74c4-448e-8ebd-d5af104f33ba", |
| 63 | "image_url": "", | 63 | "image_url": "2024-09-03-073947.068574gistdalogo.png", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| n | 65 | "name": | n | 65 | "name": "gistda", |
| 66 | "natural-resources-environment-and-natural-disaster-division", | ||||
| 67 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": | 67 | "title": | ||
| n | 69 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | n | 68 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 |
| 70 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34 | 69 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 71 | (\u0e1d\u0e17\u0e20.)", | ||||
| 72 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 71 | }, | ||
| t | 74 | "owner_org": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | t | 72 | "owner_org": "33b1bf59-74c4-448e-8ebd-d5af104f33ba", |
| 75 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 76 | "reference_data": "False", | 74 | "reference_data": "False", | ||
| 77 | "relationships_as_object": [], | 75 | "relationships_as_object": [], | ||
| 78 | "relationships_as_subject": [], | 76 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 79 | "resources": [ | 77 | "resources": [ | ||
| 80 | { | 78 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 79 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 80 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2024-09-05T07:05:21.491140", | 81 | "created": "2024-09-05T07:05:21.491140", | ||
| 84 | "created_at": "2024-09-05T07:05:21.491140", | 82 | "created_at": "2024-09-05T07:05:21.491140", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 83 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 84 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 87 | "description": | 85 | "description": | ||
| 88 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 86 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 89 | (SST) | 87 | (SST) | ||
| 90 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 88 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 91 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 89 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 92 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 90 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 93 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 91 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 94 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 92 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 95 | "format": "WMS", | 93 | "format": "WMS", | ||
| 96 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "d7232fb0-f8b0-4328-8fe2-c4f5f1ff2adc", | 95 | "id": "d7232fb0-f8b0-4328-8fe2-c4f5f1ff2adc", | ||
| 98 | "last_modified": null, | 96 | "last_modified": null, | ||
| 99 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:36.924671", | 97 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:36.924671", | ||
| 100 | "mimetype": null, | 98 | "mimetype": null, | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": | 100 | "name": | ||
| 103 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 101 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 104 | (SST) | 102 | (SST) | ||
| 105 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 103 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 106 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 104 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 107 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 105 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 108 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 109 | "resource_accessible_condition": | 107 | "resource_accessible_condition": | ||
| 110 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 108 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 111 | "resource_created_date": "2024-09-04", | 109 | "resource_created_date": "2024-09-04", | ||
| 112 | "resource_data_collect": "", | 110 | "resource_data_collect": "", | ||
| 113 | "resource_data_collect_other": "", | 111 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 114 | "resource_disaggregate": [], | 112 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 115 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | 113 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 116 | "resource_private": "False", | 114 | "resource_private": "False", | ||
| 117 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 118 | "size": null, | 116 | "size": null, | ||
| 119 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": "https://ocean.gistda.or.th/geoserver/sst/wms?", | 118 | "url": "https://ocean.gistda.or.th/geoserver/sst/wms?", | ||
| 121 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 122 | }, | 120 | }, | ||
| 123 | { | 121 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2024-09-05T07:08:36.935308", | 124 | "created": "2024-09-05T07:08:36.935308", | ||
| 127 | "created_at": "2024-09-05T07:08:36.935308", | 125 | "created_at": "2024-09-05T07:08:36.935308", | ||
| 128 | "datastore_active": false, | 126 | "datastore_active": false, | ||
| 129 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 127 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 130 | "description": | 128 | "description": | ||
| 131 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 129 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 132 | (SST) | 130 | (SST) | ||
| 133 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 131 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 134 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 132 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 135 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 133 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 136 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 134 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 137 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 135 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 138 | "format": "HTML", | 136 | "format": "HTML", | ||
| 139 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "080a4768-662a-4741-93b2-5ba54273ff08", | 138 | "id": "080a4768-662a-4741-93b2-5ba54273ff08", | ||
| 141 | "last_modified": null, | 139 | "last_modified": null, | ||
| 142 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:37.294166", | 140 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:37.294166", | ||
| 143 | "mimetype": null, | 141 | "mimetype": null, | ||
| 144 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 145 | "name": | 143 | "name": | ||
| 146 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 144 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 147 | (SST) | 145 | (SST) | ||
| 148 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 146 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 149 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 147 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 150 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 148 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 151 | "position": 1, | 149 | "position": 1, | ||
| 152 | "resource_accessible_condition": | 150 | "resource_accessible_condition": | ||
| 153 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 151 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 154 | "resource_created_date": "2024-09-04", | 152 | "resource_created_date": "2024-09-04", | ||
| 155 | "resource_data_collect": "", | 153 | "resource_data_collect": "", | ||
| 156 | "resource_data_collect_other": "", | 154 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 157 | "resource_disaggregate": [], | 155 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 158 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | 156 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 159 | "resource_private": "False", | 157 | "resource_private": "False", | ||
| 160 | "resource_type": null, | 158 | "resource_type": null, | ||
| 161 | "size": null, | 159 | "size": null, | ||
| 162 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 163 | "url": | 161 | "url": | ||
| 164 | "https://portal.marineportal.gistda.or.th/catalogue/#/map/2856", | 162 | "https://portal.marineportal.gistda.or.th/catalogue/#/map/2856", | ||
| 165 | "url_type": null | 163 | "url_type": null | ||
| 166 | } | 164 | } | ||
| 167 | ], | 165 | ], | ||
| 168 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 169 | "tags": [ | 167 | "tags": [ | ||
| 170 | { | 168 | { | ||
| 171 | "display_name": "Aqua", | 169 | "display_name": "Aqua", | ||
| 172 | "id": "ae8d4d5c-ae73-464d-aca5-1940aa516e67", | 170 | "id": "ae8d4d5c-ae73-464d-aca5-1940aa516e67", | ||
| 173 | "name": "Aqua", | 171 | "name": "Aqua", | ||
| 174 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 173 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | }, | 174 | }, | ||
| 177 | { | 175 | { | ||
| 178 | "display_name": "MODIS", | 176 | "display_name": "MODIS", | ||
| 179 | "id": "73c0d0eb-2541-465d-ad92-94f95acb040e", | 177 | "id": "73c0d0eb-2541-465d-ad92-94f95acb040e", | ||
| 180 | "name": "MODIS", | 178 | "name": "MODIS", | ||
| 181 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 182 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 183 | }, | 181 | }, | ||
| 184 | { | 182 | { | ||
| 185 | "display_name": "Suomi-NPPTerra", | 183 | "display_name": "Suomi-NPPTerra", | ||
| 186 | "id": "b654f582-136d-4da9-bf81-cd4bfcd4313a", | 184 | "id": "b654f582-136d-4da9-bf81-cd4bfcd4313a", | ||
| 187 | "name": "Suomi-NPPTerra", | 185 | "name": "Suomi-NPPTerra", | ||
| 188 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 189 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 190 | }, | 188 | }, | ||
| 191 | { | 189 | { | ||
| 192 | "display_name": "VIIRS", | 190 | "display_name": "VIIRS", | ||
| 193 | "id": "65829b9f-3a3e-4d74-96ea-b89e245c4176", | 191 | "id": "65829b9f-3a3e-4d74-96ea-b89e245c4176", | ||
| 194 | "name": "VIIRS", | 192 | "name": "VIIRS", | ||
| 195 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 196 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 197 | }, | 195 | }, | ||
| 198 | { | 196 | { | ||
| 199 | "display_name": | 197 | "display_name": | ||
| 200 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | 198 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 201 | "id": "f526c14c-2659-4e32-ae2c-df5c3c192f3f", | 199 | "id": "f526c14c-2659-4e32-ae2c-df5c3c192f3f", | ||
| 202 | "name": | 200 | "name": | ||
| 203 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | 201 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 204 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 205 | "vocabulary_id": null | 203 | "vocabulary_id": null | ||
| 206 | } | 204 | } | ||
| 207 | ], | 205 | ], | ||
| 208 | "title": | 206 | "title": | ||
| 209 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 207 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 210 | (SST) | 208 | (SST) | ||
| 211 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 209 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 212 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 210 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 213 | "type": "dataset", | 211 | "type": "dataset", | ||
| 214 | "update_frequency_interval": "1", | 212 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 215 | "update_frequency_unit": "\u0e27\u0e31\u0e19", | 213 | "update_frequency_unit": "\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 216 | "update_frequency_unit_other": "", | 214 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 217 | "url": "", | 215 | "url": "", | ||
| 218 | "version": null | 216 | "version": null | ||
| 219 | } | 217 | } |
