ความเปลี่ยนแปลง
On 11 กันยายน ค.ศ. 2025 14 นาฬิกา 05 นาที 35 วินาที +0700,
-
Changed title to แผนที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเล SST เฉลี่ยรายวัน วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม (previously แผนที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) เฉลี่ยรายวัน วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2024-09-04", | 6 | "created_date": "2024-09-04", | ||
| 7 | "creator_user_id": "4cff4c81-719d-49b0-89de-11a30b374736", | 7 | "creator_user_id": "4cff4c81-719d-49b0-89de-11a30b374736", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "HTML", | 13 | "HTML", | ||
| 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 14 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_format_other": "WMS", | 16 | "data_format_other": "WMS", | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": "\u0e2a\u0e17\u0e2d\u0e20.", | 20 | "data_source": "\u0e2a\u0e17\u0e2d\u0e20.", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 26 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": | 27 | "geo_coverage_other": | ||
| 28 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 28 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 29 | "groups": [ | 29 | "groups": [ | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "display_name": | 32 | "display_name": | ||
| 33 | 40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07", | 33 | 40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07", | ||
| 34 | "id": "cbc54fca-7c60-49be-99d3-17f946bd23b4", | 34 | "id": "cbc54fca-7c60-49be-99d3-17f946bd23b4", | ||
| 35 | "image_display_url": | 35 | "image_display_url": | ||
| 36 | .th/uploads/group/2024-12-12-152023.949064DALLE-2024-12-12-22.16.png", | 36 | .th/uploads/group/2024-12-12-152023.949064DALLE-2024-12-12-22.16.png", | ||
| 37 | "name": "marine", | 37 | "name": "marine", | ||
| 38 | "title": | 38 | "title": | ||
| 39 | e40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07" | 39 | e40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "high_value_dataset": "False", | 42 | "high_value_dataset": "False", | ||
| 43 | "id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 43 | "id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "last_updated_date": "2024-09-04", | 45 | "last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 46 | "license_id": "Open Data Common", | 46 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 47 | "license_id_other": "", | 47 | "license_id_other": "", | ||
| 48 | "license_title": "Open Data Common", | 48 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 49 | "maintainer": | 49 | "maintainer": | ||
| 50 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 50 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 51 | 41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | 51 | 41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34", | ||
| 52 | "maintainer_email": "nuttorn@gistda.or.th", | 52 | "maintainer_email": "nuttorn@gistda.or.th", | ||
| 53 | "metadata_created": "2024-09-05T07:03:58.933175", | 53 | "metadata_created": "2024-09-05T07:03:58.933175", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2024-12-20T09:34:05.358882", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-09-11T07:05:35.334300", |
| 55 | "name": "sst_2024", | 55 | "name": "sst_2024", | ||
| 56 | "notes": | 56 | "notes": | ||
| 57 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 57 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 58 | (SST) | 58 | (SST) | ||
| 59 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 59 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 60 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 60 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 61 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 61 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 62 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 62 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 63 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 63 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 64 | "num_resources": 2, | 64 | "num_resources": 2, | ||
| 65 | "num_tags": 5, | 65 | "num_tags": 5, | ||
| 66 | "objective": [ | 66 | "objective": [ | ||
| 67 | 67 | ||||
| 68 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 68 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2024-12-03T13:31:43.807337", | 72 | "created": "2024-12-03T13:31:43.807337", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | 74 | "id": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | ||
| 75 | "image_url": "", | 75 | "image_url": "", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": | 77 | "name": | ||
| 78 | "natural-resources-environment-and-natural-disaster-division", | 78 | "natural-resources-environment-and-natural-disaster-division", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": | 80 | "title": | ||
| 81 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 81 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 82 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34 | 82 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34 | ||
| 83 | (\u0e1d\u0e17\u0e20.)", | 83 | (\u0e1d\u0e17\u0e20.)", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | 86 | "owner_org": "2733584e-c632-4113-a318-104255cd045b", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "reference_data": "False", | 88 | "reference_data": "False", | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 89 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 90 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [ | 91 | "resources": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2024-09-05T07:05:21.491140", | 95 | "created": "2024-09-05T07:05:21.491140", | ||
| 96 | "created_at": "2024-09-05T07:05:21.491140", | 96 | "created_at": "2024-09-05T07:05:21.491140", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 99 | "description": | 99 | "description": | ||
| 100 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 100 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 101 | (SST) | 101 | (SST) | ||
| 102 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 102 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 103 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 103 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 104 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 104 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 105 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 105 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 106 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 106 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 107 | "format": "WMS", | 107 | "format": "WMS", | ||
| 108 | "hash": "", | 108 | "hash": "", | ||
| 109 | "id": "d7232fb0-f8b0-4328-8fe2-c4f5f1ff2adc", | 109 | "id": "d7232fb0-f8b0-4328-8fe2-c4f5f1ff2adc", | ||
| 110 | "last_modified": null, | 110 | "last_modified": null, | ||
| 111 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:36.924671", | 111 | "metadata_modified": "2024-09-05T07:08:36.924671", | ||
| 112 | "mimetype": null, | 112 | "mimetype": null, | ||
| 113 | "mimetype_inner": null, | 113 | "mimetype_inner": null, | ||
| 114 | "name": | 114 | "name": | ||
| 115 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 115 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 116 | (SST) | 116 | (SST) | ||
| 117 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 117 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 118 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 118 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 119 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 119 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 120 | "position": 0, | 120 | "position": 0, | ||
| 121 | "resource_accessible_condition": | 121 | "resource_accessible_condition": | ||
| 122 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 122 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 123 | "resource_created_date": "2024-09-04", | 123 | "resource_created_date": "2024-09-04", | ||
| 124 | "resource_data_collect": "", | 124 | "resource_data_collect": "", | ||
| 125 | "resource_data_collect_other": "", | 125 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 126 | "resource_disaggregate": [], | 126 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 127 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | 127 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 128 | "resource_private": "False", | 128 | "resource_private": "False", | ||
| 129 | "resource_type": null, | 129 | "resource_type": null, | ||
| 130 | "size": null, | 130 | "size": null, | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "url": "https://ocean.gistda.or.th/geoserver/sst/wms?", | 132 | "url": "https://ocean.gistda.or.th/geoserver/sst/wms?", | ||
| 133 | "url_type": null | 133 | "url_type": null | ||
| 134 | }, | 134 | }, | ||
| 135 | { | 135 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "created": "2024-09-05T07:08:36.935308", | 138 | "created": "2024-09-05T07:08:36.935308", | ||
| 139 | "created_at": "2024-09-05T07:08:36.935308", | 139 | "created_at": "2024-09-05T07:08:36.935308", | ||
| 140 | "datastore_active": false, | 140 | "datastore_active": false, | ||
| 141 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 141 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 142 | "description": | 142 | "description": | ||
| 143 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 143 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 144 | (SST) | 144 | (SST) | ||
| 145 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 145 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 146 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | 146 | 0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 | ||
| 147 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | 147 | Suomi-NPP \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a VIIRS | ||
| 148 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 148 | 0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 149 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 149 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
| 150 | "format": "HTML", | 150 | "format": "HTML", | ||
| 151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "080a4768-662a-4741-93b2-5ba54273ff08", | 152 | "id": "080a4768-662a-4741-93b2-5ba54273ff08", | ||
| 153 | "last_modified": null, | 153 | "last_modified": null, | ||
| 154 | "metadata_modified": "2024-12-20T09:34:05.367273", | 154 | "metadata_modified": "2024-12-20T09:34:05.367273", | ||
| 155 | "mimetype": null, | 155 | "mimetype": null, | ||
| 156 | "mimetype_inner": null, | 156 | "mimetype_inner": null, | ||
| 157 | "name": | 157 | "name": | ||
| 158 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 158 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| 159 | (SST) | 159 | (SST) | ||
| 160 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 160 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 161 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 161 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 162 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | 162 | "package_id": "b06dc091-3621-4f8d-b564-09ab78860b54", | ||
| 163 | "position": 1, | 163 | "position": 1, | ||
| 164 | "resource_accessible_condition": | 164 | "resource_accessible_condition": | ||
| 165 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 165 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 166 | "resource_created_date": "2024-09-04", | 166 | "resource_created_date": "2024-09-04", | ||
| 167 | "resource_data_collect": "", | 167 | "resource_data_collect": "", | ||
| 168 | "resource_data_collect_other": "", | 168 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 169 | "resource_disaggregate": [], | 169 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 170 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | 170 | "resource_last_updated_date": "2024-09-04", | ||
| 171 | "resource_private": "False", | 171 | "resource_private": "False", | ||
| 172 | "resource_type": null, | 172 | "resource_type": null, | ||
| 173 | "size": null, | 173 | "size": null, | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "url": | 175 | "url": | ||
| 176 | "https://portal.marineportal.gistda.or.th/maps/2856/embed", | 176 | "https://portal.marineportal.gistda.or.th/maps/2856/embed", | ||
| 177 | "url_type": "" | 177 | "url_type": "" | ||
| 178 | } | 178 | } | ||
| 179 | ], | 179 | ], | ||
| 180 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 181 | "tags": [ | 181 | "tags": [ | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "display_name": "Aqua", | 183 | "display_name": "Aqua", | ||
| 184 | "id": "ae8d4d5c-ae73-464d-aca5-1940aa516e67", | 184 | "id": "ae8d4d5c-ae73-464d-aca5-1940aa516e67", | ||
| 185 | "name": "Aqua", | 185 | "name": "Aqua", | ||
| 186 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | }, | 188 | }, | ||
| 189 | { | 189 | { | ||
| 190 | "display_name": "MODIS", | 190 | "display_name": "MODIS", | ||
| 191 | "id": "73c0d0eb-2541-465d-ad92-94f95acb040e", | 191 | "id": "73c0d0eb-2541-465d-ad92-94f95acb040e", | ||
| 192 | "name": "MODIS", | 192 | "name": "MODIS", | ||
| 193 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 194 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "display_name": "Suomi-NPPTerra", | 197 | "display_name": "Suomi-NPPTerra", | ||
| 198 | "id": "b654f582-136d-4da9-bf81-cd4bfcd4313a", | 198 | "id": "b654f582-136d-4da9-bf81-cd4bfcd4313a", | ||
| 199 | "name": "Suomi-NPPTerra", | 199 | "name": "Suomi-NPPTerra", | ||
| 200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 201 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 202 | }, | 202 | }, | ||
| 203 | { | 203 | { | ||
| 204 | "display_name": "VIIRS", | 204 | "display_name": "VIIRS", | ||
| 205 | "id": "65829b9f-3a3e-4d74-96ea-b89e245c4176", | 205 | "id": "65829b9f-3a3e-4d74-96ea-b89e245c4176", | ||
| 206 | "name": "VIIRS", | 206 | "name": "VIIRS", | ||
| 207 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 208 | "vocabulary_id": null | 208 | "vocabulary_id": null | ||
| 209 | }, | 209 | }, | ||
| 210 | { | 210 | { | ||
| 211 | "display_name": | 211 | "display_name": | ||
| 212 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | 212 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 213 | "id": "f526c14c-2659-4e32-ae2c-df5c3c192f3f", | 213 | "id": "f526c14c-2659-4e32-ae2c-df5c3c192f3f", | ||
| 214 | "name": | 214 | "name": | ||
| 215 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | 215 | 40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 216 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 217 | "vocabulary_id": null | 217 | "vocabulary_id": null | ||
| 218 | } | 218 | } | ||
| 219 | ], | 219 | ], | ||
| 220 | "title": | 220 | "title": | ||
| 221 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 221 | 0e21\u0e34\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
| t | 222 | (SST) | t | 222 | SST |
| 223 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | 223 | 0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 | ||
| 224 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | 224 | 16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21", | ||
| 225 | "type": "dataset", | 225 | "type": "dataset", | ||
| 226 | "update_frequency_interval": "1", | 226 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 227 | "update_frequency_unit": "\u0e27\u0e31\u0e19", | 227 | "update_frequency_unit": "\u0e27\u0e31\u0e19", | ||
| 228 | "update_frequency_unit_other": "", | 228 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 229 | "url": "", | 229 | "url": "", | ||
| 230 | "version": null | 230 | "version": null | ||
| 231 | } | 231 | } |
