1.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายจังหวัด
URL: https://cropsdrought.gistda.or.th/api/rest/zonal/province
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายจังหวัด
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | API |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กันยายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2568 |
