ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและการใช้นํ้าของพืช ของระบบเช็คแล้ง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
1.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายจังหวัดAPI
34 downloads
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายจังหวัด
-
2.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายพื้นที่ชลประทานAPI
9 downloads
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายพื้นที่ชลประทาน
-
3.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายลุ่มนํ้าAPI
6 downloads
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายลุ่มนํ้า
-
4.การใช้นํ้าของพืชรายจังหวัดAPI
4 downloads
การใช้นํ้าของพืชรายจังหวัด
-
5.การใช้นํ้าของพืชรายพื้นที่ชลประทานAPI
1 downloads
การใช้นํ้าของพืชรายพื้นที่ชลประทาน
-
6.การใช้นํ้าของพืชรายลุ่มนํ้าAPI
4 downloads
การใช้นํ้าของพืชรายลุ่มนํ้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการนวัตกรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | cropsdrought.g@gistda.or.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมร่วมกันข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดิน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี/สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cropsdrought.gistda.or.th/ |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | https://cropsdrought.gistda.or.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2568 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2568 |
